<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Conference Proceedings">
		<site>mtc-m12.sid.inpe.br 800</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>6qtX3pFwXQZ3r59YD6/GNvUJ</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.19.03.47</repository>
		<lastupdate>2018:09.21.18.25.50 sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52 marciana</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.19.03.47.47</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2022:03.26.21.43.44 sid.inpe.br/bibdigital@80/2006/04.07.15.50 administrator</metadatalastupdate>
		<label>955</label>
		<citationkey>CostaFore:1989:CaSaJo</citationkey>
		<title>Avaliacao de tecnicas de processamento digital de dados TM - Landsat na delimitacao de areas urbanas: o caso de Sao Jose dos Campos</title>
		<project>SER</project>
		<year>1989</year>
		<secondarydate>19920214</secondarydate>
		<secondarytype>PRE CI</secondarytype>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>310 KiB</size>
		<author>Costa, Sandra Maria Fonseca,</author>
		<author>Foresti, Celina,</author>
		<group>DSM-INPE-BR</group>
		<group>SPG-INPE-BR</group>
		<conferencename>Simpósio Latino-Americano de Percepcion Remota, 4.</conferencename>
		<conferencelocation>Bariloche, AR</conferencelocation>
		<date>19-24 nov. 1989</date>
		<pages>368-375</pages>
		<tertiarytype>T.2</tertiarytype>
		<organization>SELPER</organization>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<contenttype>External Contribution</contenttype>
		<versiontype>publisher</versiontype>
		<keywords>PLANEJAMENTO URBANO.</keywords>
		<abstract>O sensoriamento remoto orbital e aceito como uma importante tecnica de auxilio as pesquisas urbanas. Utilizando dados de sensores orbitais em fitas compativeis com computadores (CCT), torna-se possivel o realce de alvos urbanos, o que permite a visualizacao mais precisa dos limites de uma cidade. Neste contexto, este trabalho avalia as diferentes tecnicas de processamento digital aplicadas a delimitacao de areas urbanas, selecionando a melhor atraves da Estatistica Kappa. Este estudo utilizou os seguintes processamentos: contraste stretch, principais componentes, razao de canais e indice de vegetacao, ambos aplicados aos periodos chuvosos e seco (passagem de 9/12/84 e 6/8/86). Para ambos os periodos, a tecnica Principais Componentes foi a que melhor definiu os limites da cidade de Sao Jose dos Campos, SP, Brasil.</abstract>
		<area>SRE</area>
		<targetfile>Costa_avaliacao.pdf</targetfile>
		<usergroup>administrator</usergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/46JL46L</nexthigherunit>
		<dissemination><E></dissemination>
		<hostcollection>sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52</hostcollection>
		<username>marciana</username>
		<lasthostcollection>sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52</lasthostcollection>
		<url>http://mtc-m12.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.19.03.47</url>
	</metadata>
</metadatalist>