<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Conference Proceedings">
		<site>mtc-m12.sid.inpe.br 800</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>6qtX3pFwXQZ3r59YD6/GNnFD</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.18.21.20.54</repository>
		<lastupdate>2018:09.24.13.43.44 sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52 marciana</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.18.21.20.57</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2022:03.26.21.43.30 sid.inpe.br/bibdigital@80/2006/04.07.15.50 administrator</metadatalastupdate>
		<label>6884</label>
		<citationkey>SampaioKurk:1989:MoExUr</citationkey>
		<title>Monitoramento da expansao urbana atraves de dados de sensoriamento remoto</title>
		<year>1989</year>
		<secondarytype>PRE CI</secondarytype>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>311 KiB</size>
		<author>Sampaio, Bernardo de Oliveira,</author>
		<author>Kurkdjian, Maria de Lourdes Neves de Oliveira,</author>
		<group>DSM-INPE-BR</group>
		<group>SPG-INPE-BR</group>
		<conferencename>Publicado nos Resumos do Simposio Latinoamericano de Percepcion Remota, 4.</conferencename>
		<conferencelocation>Bariloche, AR</conferencelocation>
		<date>19-24 nov. 1989</date>
		<organization>SELPER</organization>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<contenttype>External Contribution</contenttype>
		<versiontype>publisher</versiontype>
		<keywords>PLANEJAMENTO URBANO, SAO JOSE DOS CAMPOS (SP), SISTEMAS DE INFORMACAO GEOGRAFICA, SGI, EXPANSAO URBANA, IMAGENS LANDSAT, MAPEADOR TEMATICO (LANDSAT), FOTOGRAFIA AEREA, MONITORAMENTO, SIG.</keywords>
		<abstract>O municipio de Sao Jose dos Campos situado entre dois grandes centros economicos, Rio e Sao Paulo, apresentou nas ultimas decadas um rapido desenvolvimento industrial acompanhado de um aumento populacional significativo. Este aumento populacional trouxe consigo uma forte presao imobiliaria sobre a area de varzeas e taludes, proximas ao centro urbano. A metodologia apresentada procura avaliar, com base em dados de sensoriamento remoto, o processo de expansao urbana frente a condicionantes do meio fisico e a accesibilidade dos terrenos. Utilizam-se dados orbitais (SPOT/XS e TM/Landsat), aerofotos e informacoes de campo, integralizados em um Sistema de Informacoes Geograficas (SIG). A metodologia foi aplicada a Sao Jose dos Campos, SP, e as informacoes obtidas permitirao decisoes relativas a orientacao da expansao d acidade.</abstract>
		<area>SRE</area>
		<targetfile>Sampaio_monitoramento.pdf</targetfile>
		<usergroup>administrator</usergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/46JL46L</nexthigherunit>
		<dissemination><E></dissemination>
		<hostcollection>sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52</hostcollection>
		<username>simone</username>
		<lasthostcollection>sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52</lasthostcollection>
		<url>http://mtc-m12.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.18.21.20.54</url>
	</metadata>
</metadatalist>