<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Conference Proceedings">
		<site>mtc-m12.sid.inpe.br 800</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>6qtX3pFwXQZ3r59YD6/GP64j</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.20.01.41</repository>
		<lastupdate>2018:09.24.13.51.57 sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52 marciana</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.20.01.41.36</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2022:04.08.03.33.00 sid.inpe.br/bibdigital@80/2006/04.07.15.50 administrator</metadatalastupdate>
		<label>6764</label>
		<citationkey>RibeiroAnjo:1993:CoCoTe</citationkey>
		<title>Contribuicao ao conhecimento tectono-estrutural da regial de Caldas Novas-Goias (Brasil)atraves da interpretacao de imagens TM/Landsat uma abordagem ao controle das surgencias termais</title>
		<year>1993</year>
		<secondarydate>19950123</secondarydate>
		<secondarytype>PRE CI</secondarytype>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>308 KiB</size>
		<author>Ribeiro, Frederico de Melo,</author>
		<author>Anjos, Celio Eustaquio dos,</author>
		<group>DSM-INPE-MCT-BR</group>
		<conferencename>Simpósio Latino-Americano em Percepcion Remota, 6.</conferencename>
		<conferencelocation>Cartagena, CO</conferencelocation>
		<date>03-08 oct. 1993</date>
		<pages>64</pages>
		<organization>SELPER</organization>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<contenttype>External Contribution</contenttype>
		<versiontype>publisher</versiontype>
		<keywords>GEOLOGIA.</keywords>
		<abstract>A interpretacao de dados de sensores remotos constitui uma importante ferramenta que pode ser utilizada para a determinacao do padrao tectono-estrutural de uma regiao. No caso presente estudo, a regiao analisada esta localizada na porcao sudeste do estado de Goias (Brasil), limitada pelos paralelos 17 15' a 18 00' de latitude sul e pelos meridianos 48 15'a 49 00'de longitude oeste de Greenwich e e constituida principalmente por rochas cristalinas dos Grupos Arax e Canastra. As tecnicas de interpretacao dos atributos espaciais de produtos de sensoriamento remoto (imagens TM/Landsat e SLAR)permitiram avaliar o arcabouco estrutural regional e estabelecer sua comparacao com modelos deformacionais empiricos, isto e, a analise e interpretacao dos lineamentos estruturais foram direcionados para a definicao da geometria da deformacao e da cinametica, com enfase ao controle tectono-estrutural das ocorrencias de aguas termais da regiao de Caldas Novas (GO). E dado destaque extracao e analise dos sistemas de fraturamentos (lineamentos e feixes de fraturas), inicialmente de forma individualizada e em seguida levando em conta as relacoes de interferencia entre eles (cruzamentos). As feicoes associadas a regimes de esforcaos tracionais sao apontadas como as mais relevantes, pois contem quantidade consideravel de elementos estruturais abertos, extremamente importantes do ponto de vista hidrogeologico e que condicionam a acumulacao de agua subterranea. A seguir analisou-se a assimetria darede de drenagem, com o objetivo de detectar estratos inclinados e adernamentos de blocos para estabelecer a tendencia de circulacao de agua de sub-superficie. Integrados e avaliados os dados obtidos e recorrendo-se a convergencia de evidencias, foi possivel correlacionar o modelo estrutural com a ocorrencia da agua termal.</abstract>
		<area>SRE</area>
		<targetfile>Ribeiro_contribuicao.pdf</targetfile>
		<usergroup>administrator</usergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/46JL46L</nexthigherunit>
		<dissemination><E></dissemination>
		<hostcollection>sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52</hostcollection>
		<username>marciana</username>
		<lasthostcollection>sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52</lasthostcollection>
		<url>http://mtc-m12.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.20.01.41</url>
	</metadata>
</metadatalist>