<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Conference Proceedings">
		<site>mtc-m12.sid.inpe.br 800</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>6qtX3pFwXQZ3r59YD6/GNnzN</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.18.21.15.45</repository>
		<lastupdate>2021:04.08.15.36.34 sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52 simone</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.18.21.15.48</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2022:03.26.21.43.27 sid.inpe.br/bibdigital@80/2006/04.07.15.50 administrator</metadatalastupdate>
		<label>6721</label>
		<citationkey>ParadellaMene:1985:PeMiIm</citationkey>
		<title>Pesquisa mineral com imagens TM-Landsat</title>
		<year>1985</year>
		<secondarydate>19940622</secondarydate>
		<secondarytype>PRE CN</secondarytype>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>617 KiB</size>
		<author>Paradella, Waldir Renato,</author>
		<author>Meneses, Paulo Roberto,</author>
		<group>DSM-INPE-BR</group>
		<conferencename>Encontro Regional de Geofísica, 1.</conferencename>
		<conferencelocation>Sao Jose dos campos, BR</conferencelocation>
		<date>27-29 nov. 1985</date>
		<pages>135</pages>
		<booktitle>Resumos</booktitle>
		<organization>SBGF</organization>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<contenttype>External Contribution</contenttype>
		<abstract>Uma das aplicacoes dos sensores remotos esta na pesquisa mineral. Apesar de reconhecer que a informacao textural e contextual deva ser sempre considerada na interpretacao geologica de uma imagem orbital, a tendencia atual nesta area indica uma grande enfase no uso da informacao espectral como meio diagnostico das propriedades fisico-quimicas dos constituintes do terreno (associacao ""rocha/solo/vegetacao""), a qual deva ser avaliada para propositos prospectivos. Com a disponibilidade dos dados do imageador TM (Mapeador Tematico)do satelite LANDSAT-5, dotado de 7 bandas espectrais, com alta resolucao espacial (30 metros)e sensibilidade radiometrica (256 niveis digitais), esta em desenvolvimento no INPE uma fase de estudos com estes dados visando a deteccao de depositos minerais ligados a: manifestacoes superficiais limoniticas (hematita, geothita, magnetita, entre outros), caracterizadas por um decrescimo da reflectancia da regiao do infravermelho em direcao a parte visivel do espectro, correspondentes as bandas TM 1, 2 e 3; alteracoes hidrotermais (presenca de minerais como AL-O-H e Mg-O-H); carbonatos; sulfatos e lateritas entre outros, passiveis de deteccao pelas bandas de absorsao caracteristicas na regiao da imagem TM 7. Outra possibilidade a ser investigada esta na caracterizacao de controles geobotanicos (variacoes de densidades de especies; ""stress""), como alternativa a pesquisa mineral em areas recobertas por vegetacao.</abstract>
		<area>SRE</area>
		<targetfile>paradella_pesquisa.pdf</targetfile>
		<usergroup>administrator</usergroup>
		<readergroup>administrator</readergroup>
		<readergroup>simone</readergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/46JL46L</nexthigherunit>
		<hostcollection>sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52</hostcollection>
		<username>simone</username>
		<lasthostcollection>sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52</lasthostcollection>
		<url>http://mtc-m12.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.18.21.15.45</url>
	</metadata>
</metadatalist>