1. Identificação | |
Tipo de Referência | Artigo em Evento (Conference Proceedings) |
Site | mtc-m12.sid.inpe.br |
Código do Detentor | isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S |
Identificador | 6qtX3pFwXQZGivnJRY/M6T6P |
Repositório | sid.inpe.br/mtc-m12@80/2006/08.09.19.43 |
Última Atualização | 2020:08.11.14.53.00 (UTC) simone |
Repositório de Metadados | sid.inpe.br/mtc-m12@80/2006/08.09.19.43.03 |
Última Atualização dos Metadados | 2022:09.14.20.00.32 (UTC) administrator |
Chave Secundária | INPE-14043-PRE/9217 |
Rótulo | self-archiving-INPE-MCTIC-GOV-BR |
Chave de Citação | GuisardKupl:2006:AnCoFl |
Título | Análise da cobertura florestal no município de São José dos Campos entre 1973 e 2004 utilizando sensoriamento remoto e métricas da paisagem  |
Ano | 2006 |
Data de Acesso | 11 maio 2025 |
Tipo Secundário | PRE CN |
Número de Arquivos | 1 |
Tamanho | 427 KiB |
|
2. Contextualização | |
Autor | 1 Guisard, Denise Maria Paes 2 Kuplich, Tatiana Mora |
Identificador de Curriculo | 1 2 8JMKD3MGP5W/3C9JJ9P |
Grupo | 1 2 DSR-INPE-MCT-BR |
Afiliação | 1 2 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Divisão de Sensoriamento Remoto |
Nome do Evento | Sicinpe - 2006. |
Localização do Evento | São José dos Campos |
Páginas | 31 p. |
Histórico (UTC) | 2006-08-09 19:43:03 :: vinicius -> administrator :: 2018-06-05 00:40:46 :: administrator -> marciana :: 2006 2020-04-28 13:29:20 :: marciana -> simone :: 2006 2020-08-11 14:53:01 :: simone -> administrator :: 2006 2022-09-14 20:00:32 :: administrator -> simone :: 2006 |
|
3. Conteúdo e estrutura | |
É a matriz ou uma cópia? | é a matriz |
Estágio do Conteúdo | concluido |
Transferível | 1 |
Tipo do Conteúdo | External Contribution |
Resumo | Conceitos e técnicas de ecologia da paisagem foram usados em dados de sensoriamento remoto para o mapeamento e quantificação das mudanças ocorridas na cobertura florestal do município de São José dos Campos entre 1973 e 2004. As mudanças nas práticas de uso da terra no município ocasionaram grande heterogeneidade da paisagem local. O município de São José dos Campos foi condicionado a possuir alta heterogeneidade ambiental, física e biológica, graças a seu posicionamento transversal no Vale do Paraíba - sentido de maior variação ambiental. O município apresenta alto grau de fragmentação da paisagem, principalmente da vegetação. Por meio da ecologia de paisagem as mudanças ocorridas em uma paisagem podem ser observadas em diferentes escalas temporais e espaciais, bem como a estrutura e função das áreas heterogêneas. Neste contexto, este projeto teve como objetivo analisar e quantificar as mudanças temporais ocorridas na cobertura florestal do município de São José dos Campos. Foram usadas imagens Landsat/Multispectral Scanner (MSS) de 1973 e Landsat/Thematic Mapper (TM) de 2004 para a classificação de uso da terra nas datas de estudo. Sobre estas classificações foram calculados índices (métricas) de ecologia da paisagem. A metodologia utilizada contou com o mosaico das 2 imagens que cobrem o município para as 2 datas, segmentação e a classificação não-supervisionada. As classificações foram corrigidas através da ferramenta edição matricial, utilizando informações complementares como (i) os mapas de uso da terra do banco de dados Cidade Viva (elaborado pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos em 2002), (ii) cartas topográficas, (iii) fotografias aéreas restituídas de 1976 e (iv) informações obtidas na visita ao campo em outubro de 2005. A análise temporal das classificações mostrou a dinâmica das classes de cobertura da terra consideradas, em especial da vegetação. Pode-se observar grande acréscimo de áreas de reflorestamento no município. Os dados também demonstraram a urbanização crescente do município no período de estudo. Observou-se ainda que mesmo com a diminuição das áreas de mata, muitas áreas destinadas à pastagem em 1973 foram convertidas para áreas de mata ou capoeira, denotando o abandono de áreas anteriormente utilizadas para pecuária. Os produtos e as técnicas utilizadas demonstraram a possibilidade de quantificação das mudanças de cobertura e uso da terra ocorridas no município de São José dos Campos no período de 1973 a 2004. |
Área | SRE |
Arranjo 1 | urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção anterior à 2021 > DIDSR > Análise da cobertura... |
Arranjo 2 | urlib.net > BDMCI > Fonds > Acervo PIBIC/PIBITI > PIBIC/PIBITI 2006 > Análise da cobertura... |
Conteúdo da Pasta doc | acessar |
Conteúdo da Pasta source | não têm arquivos |
Conteúdo da Pasta agreement | não têm arquivos |
|
4. Condições de acesso e uso | |
URL dos dados | http://urlib.net/ibi/6qtX3pFwXQZGivnJRY/M6T6P |
URL dos dados zipados | http://urlib.net/zip/6qtX3pFwXQZGivnJRY/M6T6P |
Idioma | pt |
Arquivo Alvo | Guisard_analise.pdf |
Grupo de Usuários | administrator simone vinicius |
Grupo de Leitores | administrator simone |
Visibilidade | shown |
Detentor da Cópia | SID/SCD |
Permissão de Atualização | não transferida |
|
5. Fontes relacionadas | |
Unidades Imediatamente Superiores | 8JMKD3MGPCW/3ER446E 8JMKD3MGPDW34P/478H96R |
Lista de Itens Citando | sid.inpe.br/mtc-m21/2012/07.13.15.00.48 4 sid.inpe.br/mtc-m16c/2022/07.08.19.50.38 1 |
Acervo Hospedeiro | sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52 |
|
6. Notas | |
Notas | Bolsa PIBIC/INPE/CNPq |
Campos Vazios | archivingpolicy archivist booktitle callnumber copyright creatorhistory date descriptionlevel dissemination doi e-mailaddress edition editor electronicmailaddress format isbn issn keywords lineage mark mirrorrepository nextedition numberofvolumes orcid organization parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project publisher publisheraddress readpermission rightsholder schedulinginformation secondarydate secondarymark serieseditor session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype type url versiontype volume |
|
7. Controle da descrição | |
e-Mail (login) | simone |
atualizar | |
|